Zużycie pamięci | |
---|---|
Całkowity: | 2.00 GB |
Dostępny: | 1.98 GB |
Darmowy: | 60.9 MB (3%) |
Maksymalny: | 4.00 GB |
Miejsca w pamięci: | 1/ 2 |
Korekcja błędów: | None |
Otwór | Rozmiar | Współczynnik kształtu | Rodzaj | MHz | Numer części |
---|---|---|---|---|---|
DIMM_A | 2.00 GB | SODIMM | DDR-2 | 800 | M4 70T5663RZ3-CF7 |
Ponieważ są nieużywane gniazda pamięci, możesz zwiększyć prędkość komputera, instalując dodatkową pamięć.
Uwaga: powyższe informacje są dostarczane wyłącznie przez Twoje urządzenie. Sprawdź dokładnie to (np. tutaj lub tutaj) przed zakupem dodatkowej pamięci.